Datum | Openingsstatus | Het fort opent om | Het fort sluit om | Laatste toegang om | Bijkomende informatie |
---|---|---|---|---|---|
10-12-2024 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
11-12-2024 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
12-12-2024 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
13-12-2024 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
14-12-2024 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
15-12-2024 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
16-12-2024 | gesloten | ||||
17-12-2024 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
18-12-2024 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
19-12-2024 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
20-12-2024 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
21-12-2024 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
22-12-2024 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
23-12-2024 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
24-12-2024 | gesloten | ||||
25-12-2024 | gesloten | ||||
26-12-2024 | gesloten | ||||
27-12-2024 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
28-12-2024 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
29-12-2024 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
30-12-2024 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
31-12-2024 | gesloten | ||||
01-01-2025 | gesloten | ||||
02-01-2025 | gesloten | ||||
03-01-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
04-01-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
05-01-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
06-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
07-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
08-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
09-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
10-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
11-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
12-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
13-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
14-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
15-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
16-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
17-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
18-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
19-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
20-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
21-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
22-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
23-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
24-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
25-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
26-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
27-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
28-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
29-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
30-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
31-01-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
01-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
02-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
03-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
04-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
05-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
06-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
07-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
08-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
09-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
10-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
11-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
12-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
13-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
14-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
15-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
16-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
17-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
18-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
19-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
20-02-2025 | gesloten | WINTERSLUITING TOT 21 FEBRUARI | |||
21-02-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
22-02-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
23-02-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
24-02-2025 | gesloten | ||||
25-02-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
26-02-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
27-02-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
28-02-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
01-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
02-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
03-03-2025 | gesloten | ||||
04-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
05-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
06-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
07-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
08-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
09-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
10-03-2025 | gesloten | ||||
11-03-2025 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
12-03-2025 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
13-03-2025 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
14-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
15-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
16-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
17-03-2025 | gesloten | ||||
18-03-2025 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
19-03-2025 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
20-03-2025 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
21-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
22-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
23-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
23-03-2025 | gesloten | ||||
25-03-2025 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
26-03-2025 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
27-03-2025 | uitsluitend bezoek mits voorafgaande reservering | ||||
28-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
29-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
30-03-2025 | open voor bezoek | 10:00 | 17:00 | 14:30 | |
31-03-2025 | gesloten |
Overzicht van de openingsperiodes
-
10 februari tot 31 mei
Vrijdag, zaterdag en zondag van 10u tot 17u. Laatste toegang om 14u30
-
01 juni tot 30 september
Van dinsdag tot en met zondag van 10u tot 17u. Laatste toegang om 14u30
-
01 oktober tot 30 december
Vrijdag, zaterdag en zondag van 10u tot 17u. Laatste toegang om 14u30
-
Schoolvakanties in België (VL en W) en Zuid-Nederland
Van dinsdag tot en met zondag van 10u tot 17u. Laatste toegang om 14u30
-
Mits reservering (privé, thema en groepsbezoeken)
Elke dag, met uitzondering van de maandagen en de sluitingsdagen (in paars en rood op de kalender)